戦略的な情報システムの事例集 | 日経BP等の雑誌やベンダーの事例集から最新事例を継続的に抽出。重要な事例は古いものでも残しています。 | |||||||
2021.3.11更新 26事例追加 計627事例 (古い事例24件 削除) | ||||||||
ブログのページへ | デジタル・ビジネスモデル研究所 | |||||||
* DX関連の事例は、別のページにまとめています。 | デジタルトランスフォーメーション(DX)の事例集 | |||||||
* 業種別(流通→商社/卸→物流→日用品・製薬・衣料・製造・食品・飲食店→住宅・建設→金融→旅行/旅客→サービス業→その他 の順序)にソートしています。 | ||||||||
企業名 | 業種 | 業種詳細 | 雑誌/サイト名 | 発表/発行日 | キーワード | 題名 | url | 関連情報 |
AOKI | 流通 | 衣料 | 日経コンピュータ | 2018/3/15 | EC | 店の接客術を通販サイトで再現 間合い絶妙、購買率2倍に | http://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/mag/nc/18/020600004/030800004/ | 日経BP ITpro 2006/11/6「AOKI システム刷新で現場力向上へ」https://xtech.nikkei.com/it/article/NEWS/20061102/252578/。 |
はるやま商事 | 流通 | 衣料 | 日経ビジネスオンライン | 2012/6/26 | 流通 | 「いいものを売る」では足りない。「満足を売る」で成長 | http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20120615/233389/ | 前編、http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20120614/233353/。日経MJ 2011/12/23に「はるやま商事の完全接客」あり。 |
はるやま商事 | 流通 | 衣料 | 日経コンピュータ | 2018/3/1 | 人工知能 | AIで紙のDMにお勧め商品 年1度の購入客を上客に | http://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/mag/nc/18/020600004/022200003/ | |
青山商事 | 流通 | 衣料 | 日経ビジネスオンライン | 2010/4/6 | ICタグ | ICタグがようやく使い物になってきた | http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20100402/213803/ | 日経MJ 2010/2/24 にも千葉センターの紹介記事あり。日経MJ 2012/2/17-1面に「紳士服2強、ユニクロ戦法」あり。 |
ストライプインターナショナル | 流通 | 衣料 | 日経ビジネス | 2018/4/9 | デジタルトランスフォーメーション | 「ユニクロ」を目指さない | http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/278209/061100218/ | 日経産業新聞2017/11/28「ストライプ メチャカリ部部長、服レンタル最適解追求、新品×コーデ提案 強み」 |
クロスカンパニー | 流通 | 衣料 | 日経情報ストラテジー | 2007年2月 | 販売促進 | 「全員社員」の接客力で急成長 先輩がもてなし教育を厳しく | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20070226/263207/ | 接客マニュアル、http://hatakama.cocolog-nifty.com/strategicit/2011/02/post-5308.html。日経ビジネスオンライン「クロスカンパニー、回り道をいとわぬ積極投資」http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110419/219497/。 |
ザラ(Inditex) | 流通 | 衣料 | 日経ビジネス | 2012/11/5 | 流通 | ファストファッション最大手 ザラ、高速経営の神髄 | 特集の読みどころ、http://business.nikkeibp.co.jp/article/money/20121102/238940/。日経MJ 2017/5/26-1面「最速ファッション ZARA丸裸、スペイン本社ルポ」 | |
三陽商会 | 流通 | 衣料 | 日経情報ストラテジー | 2008年6月 | SCM | スペシャルロット政策 売れ筋集中生産で機会ロス脱却 主力ブランドの売り上げが1割増 | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080804/312082/ | 日経MJ2008/5/26 にもSCM/調達についての記事あり。 |
しまむら | 流通 | 衣料 | 日経ビジネス | 2016/4/4 | 流通 | 新・成長モデルで復活 | 日経ビジネス 2006/5/22号「小売りのトヨタ しまむら流 社員も楽しむ究極の効率経営」 | |
しまむら | 流通 | 衣料 | 日経情報ストラテジー | 2011年8月 | BCP | 全店舗の4分の1が被災 平時の仕組み生かし早期復旧 | ||
しまむら | 流通 | 衣料 | 日経情報ストラテジー | 2012年4月 | 流通 | 郊外の常識を捨て、手薄の一等地を攻略 | ||
チュチュアンナ | 流通 | 衣料 | 日経情報ストラテジー | 2014年2月 | 情報分析 | 200店舗の状況を瞬時に分析 欠品減らし売り上げ4%増加 | 日経情報ストラテジー 2015年2月号にインタビュー記事あり。 | |
西松屋 | 流通 | 衣料 | 日経ビジネス | 2017/6/19 | 業務改革 | 「減らす・絞り込む」縮小市場で勝つ鉄則 | 日経MJ 2006/9/25 に社長へのインタビュー記事あり。日経MJ 2006/11/12「イントラネットで店舗管理」あり。日経MJ 2007/6/25「流通版カイゼン転機」あり。日経ビジネス 2007年3月12日号に「戦略フォーカス 西松屋チェーン 店は忙しくない方がいい」や、日経情報ストラテジー2006年1月号「440店で品切れ減らし 11期連続の増収増益へ」あり。 | |
ハニーズ | 流通 | 衣料 | 日経情報ストラテジー | 2011年8月 | 流通 | 福島から流行の婦人服を発信 「中国プラス1」でリスク分散 | ||
パル | 流通 | 衣料 | 日経情報ストラテジー | 2012年11月 | 人材管理 | アルバイトがカリスマバイヤーに | ||
ファーストリテイリング | 流通 | 衣料 | 日経情報ストラテジー | 2015年8月 | 情報分析 | CIOとビッグデータ 「グローバル、クラウド、モバイル」が鍵 | 日経ビジネス 2020/09/07号「編集長インタビュー 柳井正氏 変わらねば日本は潰れる」 | |
ファーストリテイリング(ジーユー) | 流通 | 衣料 | 日経情報ストラテジー | 2012年5月 | 流通 | “しょぼいユニクロ”とは言わせない 「野菜で失敗」の社長がリベンジ | ||
ファーストリテイリング(ジーユー) | 流通 | 衣料 | 日経コンピュータ | 2017/11/23 | ICタグ | 店舗をITで仕立て直し アパレル企業の挑戦 | http://tech.nikkeibp.co.jp/it/atclact/active/17/122800214/122800001/ | この記事は、他にパルコ(Abeja利用)、ピーチ・ジョン(リテールネクスト利用)の事例も含む。 |
ベイクルーズ | 流通 | 衣料 | 日経情報ストラテジー | 2012年10月 | 人材管理 | 大量正社員化で長期雇用プラン 10%の時間を自律的な成長に割く | ||
ベイクルーズグループ | 流通 | 衣料 | 日経ビジネス | 2019/7/8 | 物流 | 倉庫一元化、ZOZO依存脱却 | https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/00114/00027/ | |
ポイント | 流通 | 衣料 | 日経情報ストラテジー | 2009年11月 | 販売管理 | ブランド別店舗戦略に限界の兆し 大型複合店で顧客層の拡大に挑む | 「ポイント 大型店に人材配置システム導入し効率化」も、http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20101227/355697/。 | |
ユナイテッドアローズ | 流通 | 衣料 | 日経BP ITpro 事例データベース | 2010/4/22 | 情報分析 | BIツール活用し粗利率向上に成果 KPIを設定し根底から業務を見直す | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20100419/347265/ | 他に「売り上げなど経営情報の分析システムを刷新」も、http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20091215/342163/。ユニシスのListDiagも利用、http://www.unisys.co.jp/club/jirei/united-arrows/。日経情報ストラテジー2012.8にインタビュー記事あり。 |
ラコステジャパン | 流通 | 衣料 | 日経情報ストラテジー | 2016年7月 | 情報分析 | 客数予測、適正人員配置でピーク対応 | ||
ワークマン | 流通 | 衣料 | 日経ビジネス | 2015/12/21 | 流通 | 作業服のガリバー おしゃれに“脱皮” | 「ワークマン データ経営による企業革新」(AI時代の小売業 未来戦略、2018年5月24日)http://diamond-rm.net/seminar/1662/。日経MJ 2018/9/28-1面「作業着の巨人、アウトドア纏う」 | |
ワークマン | 流通 | 衣料 | 日経ビジネス | 2019/6/17 | ワークスタイル | コンビニにできない時短術 | https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/00114/00023/ | |
ワークマン | 流通 | 衣料 | 日経情報ストラテジー | 2014年12月 | 流通 | データ経営で社員の給料100万円増 | 日経情報ストラテジー2015年2月号「ワークマン ヒトの問題解決力を磨く 店舗指導員がデータ分析官」あり。日経情報ストラテジー2015年10月号「特集1 生体情報で仕事を変える、ワークマン 会員カードより安くて安全」あり。 | |
ワークマン | 流通 | 衣料 | 日経コンピュータ | 2019/5/16 | SCM | 快走支える「善意型SCM」 データ分析力を部長の昇進条件に | https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nc/18/020600004/050900032/ | 日経コンピュータ 2019/08/22「インタビュー ワークマン 社長 小浜英之氏 データ分析を競争力の源泉に「善意型SCM」で成長続ける」。IT Leaders
2019/4/8「ブルーオーシャンを開拓し続けるワークマンのデータ経営」。 ワークマンプラス 日経MJ 2018/9/28-1面。 |
良品計画 | 流通 | 衣料 | 日経情報ストラテジー | 2014年8月 | 情報分析 | 最強のオムニチャネル経営 | ||
良品計画 | 流通 | 衣料 | 日経コンピュータ | 2015/5/28 | 情報分析 | 4億件の顧客データ分析 AWSとAzureを使い分け | 日経情報ストラテジー2016年1月号「良品計画、KPIをつなぎストーリーを作る」あり。Microsoft導入事例「Power BI で4億件以上のPOSデータをExcelで分析」あり(2015/6/22)、https://www.microsoft.com/ja-jp/casestudies/ryohin-keikaku2.aspx。 | |
JR東日本リテールネット | 流通 | 駅売店 | 日経情報ストラテジー | 2008年3月 | 流通 | 暗算不要でKIOSKを立て直し 「立地安住」の意識を笑顔で改革 | http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20090930/205894/ | 日経MJ2008/2/13に「駅ナカコンビニ ニューデイズ快走」という記事あり。「駅コンビニにSuica対応セルフレジが登場」http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080122/291674/ |
アスクル | 流通 | オフィス用品 | 日経情報ストラテジー | 2010年2月 | 環境 | KPIとは戦略そのもの 環境経営を指標で現場に定着させる | 日経コンピュータ 2012/02/16号 「ネットで顧客の価値創造 問われるリアルの現場力」。日経情報ストラテジー 2007年4月「中間業者支援 閉鎖的業界で流通革命に再挑戦 医療メーカーを顧客の声で口説く」、日経情報ストラテジー 2008年8月「次世代ビジネスモデルが判明 購買業務の「見える化」に商機」、CIO 2008年10月「顧客の声に導かれ、いざ、eビジネス第2幕へ」あり。 | |
アスクル | 流通 | オフィス用品 | 日経情報ストラテジー | 2017年8月 | BCP | アスクル火災、岩田社長が立て直し ロハコ専用センターで9月完全復活へ | ||
HMV | 流通 | 音楽 | 日経情報ストラテジー | 2009年3月 | EC | ネットで顧客行動つかみ店舗で活用 推奨の精度を高め、クリック4割増 | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20091029/339758/ | 店舗とECのデータを統合分析できる BIに関するMicrosoft導入事例あり、http://www.microsoft.com/japan/showcase/hmv2.mspx。日経ネットマーケティング2009年9月号にHMVタグタイルに関する記事あり、日経BPの事例にも、http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20091002/338272/。産経新聞の記事「欲しいCD、賢く検索…HMVジャパン、ECサイトを機能強化」もあり、http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/business/other/279865/。 |
タワーレコード | 流通 | 音楽 | 日経情報ストラテジー | 2013年1月 | CRM | 優良顧客の動きを常に把握 販促メールに2割の注文率 | 日経ビジネス 2006/12/11 「店もネットも売りは「死に筋」」、月刊アスキー2007年5月号「音楽配信がショップ売り上げアップの火種になる日が来る」あり。 | |
ニトリ | 流通 | 家具 | 日経情報ストラテジー | 2009年12月 | 品質管理 | ホンダ流で不良品率4分の1 「品質の神様」迎え値下げ宣言 | ||
ニトリ | 流通 | 家具 | 日経情報ストラテジー | 2013年2月 | SCM | 利益より、安さと客数を優先 初めて明かす次世代システム | ||
東京インテリア家具 | 流通 | 家具 | NEC事例紹介 | 2018/8/20 | 人工知能 | 映像から来店客の属性を可視化・分析し、データに基づいたマーケティングに活用 | https://jpn.nec.com/case/tokyointerior/index.html | |
ケーズホールディングス | 流通 | 家電販売 | 日経情報ストラテジー | 2009年12月 | 販売管理 | 不況期こそ事業拡大の好機 頑張らない経営で増収増益 | 「がんばらない経営」(立石泰則、草思社、2010)という本あり。日経ビジネスオンライン「頑張らないから11年連続で増収増益」も、http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20090518/195031/。日経ビジネス2012年2月13日号「不況だからこそ頑張らない」も、http://business.nikkeibp.co.jp/article/NBD/20120206/226886/。ギガスケーズデンキについては、日経情報ストラテジー 2006年7月「発注の基準点見直し在庫削減。メーカーとの協働SCMが軌道に」あり。 | |
ノジマ | 流通 | 家電販売 | 日経情報ストラテジー | 2012年3月 | 組織風土改革 | 失敗を生かす組織 奨励する風土作り 失敗し、振り返り、勘を磨く | 野島社長による書籍「失敗のすすめ 『教える』だけでは人も企業も育たない」(ダイヤモンド社、2011年9月)あり。 | |
ノジマ | 流通 | 家電販売 | 日経コンピュータ | 2019/12/26 | 店舗運営 | 国内初、「デジタル値札」全店導入 | https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nc/18/020600004/121300042/ | |
エービーシー・マート | 流通 | 靴 | Microsoft導入事例 | 2009/3/2 | 流通 | 「店間移動」や地方店舗からの「直送サービス」など、商品の多様さを店舗間連携でフォロー | http://www.microsoft.com/japan/showcase/abc-mart.mspx | |
イオンフォレスト | 流通 | 化粧品 | 日経情報ストラテジー | 2010年2月 | 販売管理 | 客単価から「買い上げ率 重視」に転換 | CIO Magazine 2009年7月号「企業風土に根ざした情報共有基盤を構築せよ」によるとネクスウェイのSaaS型情報共有システム「店舗matic」を導入、http://www.ciojp.com/contents/?id=00005516;t=41 | |
ファンケル | 流通 | 化粧品 | 日経情報ストラテジー | 2009年9月 | SCM | 物流センターを集約して人員30%減 ICタグで誤配送率0.01%を達成 | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20100716/350387/ | 日経情報ストラテジー2010年12月号「ERP稼働契機にムダ圧縮 3カ月先の原材料所要量を外部に開示」あり。NECの事例解説あり、http://www.nec.co.jp/library/jirei/fancl/。日経MJ 2008/10/1 ファンケル 関東物流センターの記事あり。日経産業新聞 2007/9/20「ファンケルの研究」あり。 |
ファンケル | 流通 | 化粧品 | 日経情報ストラテジー | 2013年2月 | CRM | 顧客の「買いたい瞬間」を見極め CRMでリピート率が上昇 | 「顧客満足度向上にデータを生かす」(日経ビジネス2012年5月7日号)あり。 | |
ファンケル | 流通 | 化粧品 | 日経情報ストラテジー | 2014年4月 | 流通 | 販促シナリオを自在に実装 マーケティングオートメーション | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20140521/558303/ | |
ファンケル | 流通 | 化粧品 | 日経コンピュータ | 2012/3/1 | CRM | タブレットで顧客別の悩みを把握 ITを駆使し、ブランド刷新に挑む-CRM強化 | 「接客力、ITが鍛える、顧客との接点、生かし切れ 化粧品販売 データ共有、提案多彩に」日経MJ 2012/01/20 あり。 | |
ファンケル | 流通 | 化粧品 | CIO | 2009年9月 | VOC | 「声なき声」に耳を傾け、顧客に満足と幸せを届ける | ユニシスの事例紹介もあり、http://www.unisys.co.jp/club/jirei/fancl2007/index.html。CRM戦略に関するユニシスの事例紹介あり、http://www.unisys.co.jp/club/uhw2006/seminar2/case1_1.html。 | |
セイコーマート | 流通 | コンビニ | 日経ビジネス | 2015/10/26 | 新事業展開 | 製造業へ華麗な転身 | ||
ファミリーマート | 流通 | コンビニ | 日経情報ストラテジー | 2011年12月 | 流通 | 流行のクラウドは目的ごとに使い分け クラスター分析で個店対応の精度上げる | 日経情報ストラテジー 2003年9月「取引先に販売情報を開示、物流網の改革と合わせ年間40億円のコスト削減へ」あり、http://itpro.nikkeibp.co.jp/members/NIS/JIREI/20030812/1/。日立の事例集に情報分析システムDACSに関する記事あり、http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/open/casestudy/contents/familymart/index.html。「食シーン協案で前年比125% 情報開示と仮説共有がオリジナル商品生む」(日経情報ストラテジー2005/07号)もあり。「改善職場の作り方」(日経情報ストラテジー2007/05号)もあり。 | |
ファミリーマート | 流通 | コンビニ | 日経情報ストラテジー | 2014年7月 | 情報分析 | 300人の分析官、ID−POSをより深く | ||
ミニストップ | 流通 | コンビニ | 日経BP IT経営 | 2007/1/18 | 情報分析 | 競合メーカーのPOSデータまで取引先に開示 | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070117/258912/ | |
ローソン | 流通 | コンビニ | 日経情報ストラテジー | 2010年3月 | 情報分析 | 現場任せの仮説・検証はもう古い | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20100927/352372/ | ローソンの業務改革を支える次世代システム「ローソン3.0」とは、http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0905/25/news095.html。CIO Magazine 2009年3月号「ローソン 低炭素時代の経営理念に沿ったグリーンITの推進を」、http://www.ciojp.com/casefile/t/4/国内事例/5556/ローソン。情報処理学会 デジタルプラクティスVol.3 No.1(2012)「ローソンCIOとしての3つの取組みと業務改革の成果」 |
ロフト | 流通 | 雑貨販売 | 日経情報ストラテジー | 2008年9月 | 流通 | 売れ筋に絞らない単品管理で復活 人事改革で店頭の人手不足を解消 | http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20090625/198525/ | |
東急ハンズ | 流通 | 雑貨販売 | 日経BP ITpro 事例データベース | 2010/2/4 | VOC | 拡張現実の技術で顧客の声を蓄積し販促強化 | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20100201/344051/ | |
あさひ | 流通 | 自転車販売 | 日経情報ストラテジー | 2006年11月 | 流通 | PB商品の拡充で斜陽論一蹴 快走する“自転車のユニクロ” | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20061225/257669/ | 日経ビジネス 2008/04/14号 「あさひ 成熟でも稼ぐ道はある」もあり。 |
IDOM | 流通 | 自動車(中古車買取) | 日経ビジネス | 2017/4/24 | デジタルトランスフォーメーション | もがく中古車の巨人 | ||
ガリバーインターナショナル | 流通 | 自動車(中古車買取) | 日経コンピュータ | 2012/1/5 | 営業戦略 | “できる”営業をITで育成 三つの仕掛けでiPadを生かす | 日経情報ストラテジー 2002年1月号「市場価格を把握し、短期間でうりさばく」あり。「車輌自動査定システム及び車輌自動査定プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」(第3738160号)http://www.glv.co.jp/news/2006/0120.html。日経MJ 2007/7/2 に自動査定システムの記事あり。日経情報ストラテジー2010/5号に、SP-PROという顧客との関係作りを重視する新職種の解説あり。日経情報ストラテジー 2011年11月号に「価格査定で待たせない 新端末で“スマート”な買い取り」という記事もあり。iPadとクラウドの利用について、日経産業新聞2012/3/9 の記事あり。 | |
ガリバーインターナショナル | 流通 | 自動車(中古車買取) | 日経コンピュータ | 2014/10/30 | 新商品開発 | 愛車とLINEで対話するサービス 「Amazon Kinesis」で短期構築 | ||
イエローハット | 流通 | 自動車用品 | 日経ビジネス | 2020/6/8 | 店舗運営 | 縮む市場で出店攻勢 | https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/00114/00068/ | |
オートバックスセブン | 流通 | 自動車用品販売 | 日経情報ストラテジー | 2008年10月 | CRM | “先読み”DMで反応率25% オイル交換の時期をデータで判断 | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20090202/324009/ | 一人ひとりが力を持つ「オーケストラ型経営」、http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20070926/135914/、30年ほど前から「失敗奨励金」というのがある。日経産業新聞2015/4/16「オートバックス、顧客ごとに販促」あり。 |
ららぽーと(三井不動産) | 流通 | ショッピングセンター | 日経情報ストラテジー | 2006年4月 | CRM | ディズニー並みの集客力を回復 6度に及ぶ起死回生リニューアル | 日経コンピュータ 2002/7/1にも記事あり。 | |
パルコ | 流通 | ショッピングビル | 日経情報ストラテジー | 2017年5月 | 販売管理 | スマホで客単価9割増、リアルタイム販促、「カスタマージャーニー分析」で成果 | ||
パルコ | 流通 | ショッピングビル | 日経コンピュータ | 2020/1/9 | 店舗運営 | 実店舗をデジタルで革新 目指すはパルコ・アズ・ア・サービス | https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nc/18/020600004/122600043/ | |
マロニエゲート | 流通 | ショッピングビル | 日経コンピュータ | 2017/12/07 | CRM | 銀座の商機は閉店間際に、システム刷新で経験則を実証 | ||
ルミネ | 流通 | ショッピングビル | 日経ビジネス | 2008/11/10 | 流通 | 乗客を“上客”にするワザ テナント店員が感涙にむせぶ理由 | 日経MJ 2008/7/18「常勝テナント 熱血コーチ」という記事あり。「ルミネの法則―売れない時代に売り続ける強さの秘密」(西川立一 著、ぱる出版、2008)という本もあり。「顧客動向を基に店舗を改善 システム刷新で分析は現場で」(日経情報ストラテジー 2006/8)、「改善職場の作り方」(日経情報ストラテジー2007/05)もあり。ファッション販売2006年12月号「ルミネの人間主義」もあり。 | |
小田急電鉄(ショップ事業) | 流通 | ショッピングビル | Microsoft導入事例 | 2009/2/27 | 流通 | 競争激化するショッピング センター事業の活力向上へ | http://www.microsoft.com/japan/showcase/odakyu.mspx | |
イオングローバルSCM | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2010年4月 | SCM | 店頭の例外管理は流通業を手本にせよ | ||
イトーヨーカ堂 | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2007年11月 | 物流 | イトーヨーカ堂の「現場改革」-トヨタ流改革にパートナー企業を巻き込め | ||
イトーヨーカ堂 | 流通 | スーパー | 日経BP ITpro 事例データベース | 2009/1/8 | 流通 | 安売り店「ザ・プライス」が軌道に、ロスを3分の1に低減し、2009年度は10店体制へ | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20090106/322258/ | |
イトーヨーカ堂 | 流通 | スーパー | 日経ビジネス | 2020/12/7 | EC | 顧客第一追求、ネットでも | ||
セブン&アイ | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2016年4月 | 物流 | これがomni7のSCMだ! 久喜センターの全貌を公開 | ||
セブン&アイ | 流通 | スーパー | 日経クロストレンド | 2019年6月 | CRM | デジタル起点の店舗戦略 | https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00137/ | 日経コンピュータ 2006/5/29号 「セブンイレブン 単品管理から「個店」対応へ-店舗の立地を徹底分析」もあり。 |
いなげや | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2014年1月 | 流通 | セルフレジで担当者3割減 「コンビニ的利用」も拡大 | ||
ウォルマート | 流通 | スーパー | 日経コンピュータ | 2007/6/11 | ICタグ | 利益生み始めた米ウォルマートのICタグ、納入メーカーもメリットの刈り取りに動く | ||
オギノ | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2008年8月 | CRM | 購入動機やライフスタイルを分析 「商品DNA」で売り上げ4割増 | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20081020/317282/ | 日経BPの記事「サービスを科学する時代へ、オギノが生活者起点で新FSP」、http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090721/334110/。チェーンストアエイジThe Interview「お客さま一人ひとりの満足度を高めて勝ち残る」、http://diamond.jp/articles/-/16290。日経情報ストラテジー 2006年1月号「定義を見直し販売力を上げる-優良顧客などの定義が突破口に」あり。 |
カスミ | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2011年2月 | 店舗運営 | 短時間ミーティングでPDCA徹底 人材配置効率化で人時売上高7%増 | ||
クイーンズ伊勢丹 | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2016年2月 | 情報分析 | データ分析で店舗改革−仮説を数値で検証する風土作り | ||
神戸物産(業務スーパー) | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2013年6月 | 流通 | セブン、イオンに勝る効率経営 製販一体で格安スーパーを全国展開 | http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/368405/101400010/ | |
コープこうべ | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2013年10月 | 流通 | 日持ちしない食品を自動発注 経験や勘を組織力で生かす | http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/368405/101400012/ | |
コープさっぽろ | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2009年4月 | CRM | 優良顧客数が5年で1.3倍に拡大 Aランクの“浮気”を抑え店舗再生 | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20091224/342609/ | |
コープさっぽろ | 流通 | スーパー | 日経コミュニケーション | 2008/4/1 | ASP | 食の“安全・安心”をネットで確認最大65万人がGoogle Apps活用 | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080404/298023/ | 日経MJ2008/1/13「コープさっぽろ メーカーと協業」、日経MJ2008/2/22「食の安全PR ネットを活用」 |
成城石井 | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2009年7月 | 流通 | 混乱から回復した高級食品スーパー 10のKPIで店舗運営の基本徹底 | 「逆境の中で値下げ競争を脱した元気な小売業」という記事あり、http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20091208/341781/。「小型店にウェブカメラを設置 本部から売り場改善をアドバイス」という記事あり、http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20090226/325433/。流通BMS対応EDIに関する導入事例あり、http://jp.fujitsu.com/group/fip/casestudies/20091201.html?fj2。 | |
成城石井 | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2010年6月 | 情報分析 | 実行度高め、データで検証 改革とシステムは二人三脚 | 日経MJ2010/10/11「成城石井の売り上げ管理 IT活用、誰でも職人技」という記事あり。 | |
西友 | 流通 | スーパー | CIO | 2012年8月 | 流通 | EDLPとEDLCの両輪で進むビジネスと情報システム | チェーンストアエイジ 2011年10月1日号「The Interview 西友CEO兼ウォルマート・ジャパン・ホールディングスCEO スティーブ・デイカス」あり、http://diamond.jp/articles/-/14419。 | |
全日本食品 | 流通 | スーパー | 日経ビジネスオンライン | 2012/9/4 | 流通 | 大手に対抗するには情報を武器に 40年前からの積み重ねでビックデータを生かせ | http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20120820/235821/ | |
全日本食品 | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2009年5月 | 流通 | “最適売価”で売上高2割増 小規模店でも「毎日低価格」実践 | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20100225/345089/ | 「売れる売場のために死筋商品カットや適正売価、適正発注を」というDIAMOND流通フォーラムのセミナーレポートあり、http://www.diamond-friedman.co.jp/dfonline/smr/report/frm0903/kouen_05.html。「顧客を細かくグループ分けしてクーポン発券」という記事もあり、http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20090318/326805/。FSPも、日経MJ 2009/11/4より。「逆境の中で値下げ競争を脱した元気な小売業」という記事にも出てくる、http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20091019/339077/。 |
全日本食品 | 流通 | スーパー | 日経コンピュータ | 2011/9/1 | 流通 | 大手スーパーに負けない、鍵は情報化とハイタッチ | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Interview/20111104/372487/ | チェーンストアエイジThe Interviewあり、http://diamond.jp/articles/-/834。 |
トライアルカンパニー | 流通 | スーパー | 日経コンピュータ | 2018/9/13 | 流通 | 小売業もIT活用の戦いに データ駆使して店を育てる | ||
トライアルホールディングス | 流通 | スーパー | 日経ビジネス | 2019/7/1 | 人工知能 | カメラ1500台、小売り変える | https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/00114/00026/ | IT Leaders 2019/6/10「AIで商品識別や購買行動分析、トライアルが明かす「リテールAIカメラ」開発の詳細」https://it.impress.co.jp/articles/-/18045 |
ドン・キホーテ | 流通 | スーパー | 日経ビジネス | 2013/2/18 | 流通 | 心地よい魔境に進化 | 「主張するCXO インタビュー」日経情報ストラテジー2012年9月号、自動発注はしない。 |
|
ドン・キホーテ | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2015年8月 | 情報分析 | 現場の情報、その場ですぐ使う | ||
ハローズ | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2008年1月 | 業務改革 | 24時間営業のスーパーマーケット 深夜客期待しない24時間営業夜間に作業集め14年連続増益 | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080319/296560/ | |
ベイシア | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2014年8月 | 流通 | 2種類のアルゴリズムで予測 自動化で発注業務を“ゼロ”に | ||
ベイシア | 流通 | スーパー | 日経情報ストラテジー | 2015年2月 | 情報分析 | カネにまつわる無駄を省く IoTで混雑予測、レジ待ち撲滅 | http://www.nikkei.com/article/DGXMZO84123490Z00C15A3000000/ | 富士通事例「お客様満足の向上と収益拡大を目指しレジ運営業務とMDプロセスの改革を推進」(2015年12月公開)あり。http://www.fujitsu.com/jp/about/businesspolicy/fieldinnovation/case-studies/case31/index.html |
ベイシア | 流通 | スーパー | 日経コンピュータ | 2019/11/14 | 流通 | 需要予測で業務改革 発注を自動化し在庫1割減 | https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nc/18/020600004/110100040/ | |
